Contacto
Mantén a tus hijos saludables a través de su alimentación con recetas fáciles, rápidas y muy ricas.
Hemos enviado tu ebook al email que ingresaste en el formulario. ¡Que lo disfrutes!
Todas las preparaciones con ingredientes sencillos, fáciles de conseguir y muy saludables para los pequeños de la casa.
Prestaciones Ambulatorias | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Consulta Médica | 70% | 70% | UF 1,0 | Sin Tope |
Exámenes Laboratorio | 70% | 35% | Sin tope | UF 10 |
Exámenes Imágenes | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Procedimientos de Diagnóstico | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Kinesiología | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Fonoaudiología | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Consultas Profesionales No Médicos | 70% | 70% | UF 1,0 | UF 15 |
Prestaciones Hospitalarias | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Día Cama, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Cobertura Parto Normal y Cesárea | 70% | 35% | UF 30 | Sin Tope |
Cirugía Ambulatoria: Cama Transitoria, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Honorarios Médicos Quirúrgicos | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Otras prestaciones | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Salud Mental: Consultas o Sesiones (Psiquiatría, Psicología o Psicopedagogía) | 70% | 70% | UF 1,0 | UF 15 |
Gasto Hospitalario Salud Mental | 70% | 35% | Sin Tope | UF 20 |
Prótesis y órtesis | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Cobertura GES/CAEC | 100% | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Cirugia por Obesidad | 70% | 35% | Sin Tope | UF 20 |
Gastos Ópticos | 70% | 70% | Sin Tope | UF 3 |
Cirugia Oftalmológicas | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Cirugia Maxilofacial | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Aparatos Auditivos | 70% | 35% | Sin Tope | UF 5 |
Material de Yeso | 70% | 35% | Sin Tope | Sin Tope |
Ambulancia Terrestre (radio hasta 50 Kms.) | 70% | 35% | Sin Tope | UF 2 |
Farmacia | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Medicamentos Genéricos | 70% | 70% | UF 1,0 | Sin Tope |
Medicamentos Marca | 70% | 70% | UF 1,0 | Sin Tope |
Prestaciones Ambulatorias | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Consulta Médica | 50% | 50% | UF 0,7 | Sin Tope |
Exámenes Laboratorio | 50% | 25% | Sin tope | UF 10 |
Exámenes Imágenes | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Procedimientos de Diagnóstico | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Kinesiología | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Fonoaudiología | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Consultas Profesionales No Médicos | 50% | 50% | UF 0,7 | UF 15 |
Prestaciones hospitalarias | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Día Cama, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 50% | 25% | Sin tope | Sin Tope |
Cobertura Parto Normal y Cesárea | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Cirugía Ambulatoria: Cama Transitoria, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 50% | 25% | Sin tope | Sin Tope |
Honorarios Médicos Quirúrgicos | 50% | 50% | Sin tope | Sin Tope |
Otras prestaciones | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Salud Mental: Consultas o Sesiones (Psiquiatría, Psicología o Psicopedagogía) | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Gasto Hospitalario Salud Mental | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Prótesis y órtesis | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cobertura GES/CAEC | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia por Obesidad | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Gastos Ópticos | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia Oftalmológicas | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia Maxilofacial | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Aparatos Auditivos | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Material de Yeso | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Ambulancia Terrestre (radio hasta 50 Kms.) | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Farmacia | % Reembolso (Con Bonificación FONASA) | % Reembolso Copago (No Cubierta FONASA) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Medicamentos Genéricos | 50% | - | - | Sin tope |
Medicamentos Marca | 25% | - | - | UF 5 |
Prestaciones Ambulatorias | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Consulta Médica | 70% | 35% | UF 1,0 | Sin Tope |
Exámenes Laboratorio | 70% | 35% | Sin tope | UF 10 |
Exámenes Imágenes | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Procedimientos de Diagnóstico | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Kinesiología | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Fonoaudiología | 70% | 35% | Sin tope | UF 20 |
Consultas Profesionales No Médicos | 70% | 70% | UF 1,0 | UF 15 |
Prestaciones hospitalarios | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Día Cama, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Cobertura Parto Normal y Cesárea | 70% | 35% | UF 30 | Sin Tope |
Cirugía Ambulatoria: Cama Transitoria, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Honorarios Médicos Quirúrgicos | 70% | 35% | Sin tope | Sin Tope |
Otras prestaciones | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Salud Mental: Consultas o Sesiones (Psiquiatría, Psicología o Psicopedagogía) | 70% | 70% | UF 1,0 | UF 15 |
Gasto Hospitalario Salud Mental | 70% | 35% | Sin Tope | UF 20 |
Prótesis y órtesis | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Cobertura GES/CAEC | 100% | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Cirugia por Obesidad | 70% | 35% | Sin Tope | UF 20 |
Gastos Ópticos | 70% | 35% | Sin Tope | UF 3 |
Cirugia Oftalmológicas | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Cirugia Maxilofacial | 70% | 35% | Sin Tope | UF 10 |
Aparatos Auditivos | 70% | 35% | Sin Tope | UF 5 |
Material de Yeso | 70% | 35% | Sin Tope | Sin Tope |
Ambulancia Terrestre (radio hasta 50 Kms.) | 70% | 35% | Sin Tope | UF 2 |
Farmacia | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Medicamentos Genéricos | 50% | - | - | Sin Tope |
Medicamentos Marca | 25% | - | - | UF 10 |
Prestaciones Ambulatorias | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
---|---|---|---|---|
Consulta Médica | 50% | 25% | UF 0,7 | Sin Tope |
Exámenes Laboratorio | 50% | 25% | Sin tope | UF 10 |
Exámenes Imágenes | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Procedimientos de Diagnóstico | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Kinesiología | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Tratamientos Fonoaudiología | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Consultas Profesionales No Médicos | 50% | 50% | UF 0,7 | UF 15 |
Prestaciones hospitalarias | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Día Cama, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 50% | 25% | Sin tope | Sin Tope |
Cobertura Parto Normal y Cesárea | 50% | 25% | Sin tope | UF 20 |
Cirugía Ambulatoria: Cama Transitoria, Exámenes (Laboratorio y Rx), Procedimientos, Derecho a Pabellón, Insumos, Proc. Quirúrgicos, Medicamentos Hospitalarios, Serv. Hospitalarios. | 50% | 25% | Sin tope | Sin Tope |
Honorarios Médicos Quirúrgicos | 50% | 25% | Sin tope | Sin Tope |
Otras prestaciones | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Salud Mental: Consultas o Sesiones (Psiquiatría, Psicología o Psicopedagogía) | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Gasto Hospitalario Salud Mental | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Prótesis y órtesis | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cobertura GES/CAEC | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia por Obesidad | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Gastos Ópticos | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia Oftalmológicas | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Cirugia Maxilofacial | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Aparatos Auditivos | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Material de Yeso | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Ambulancia Terrestre (radio hasta 50 Kms.) | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Farmacia | % Reembolso (Con Bonificación ISAPRE) | % Reembolso Copago (No Cubierta ISAPRE) | Tope x Prestación | Tope Max. Anual x Beneficiario |
Medicamentos Genéricos | 50% | - | - | Sin tope |
Medicamentos Marca | 25% | - | - | UF 5 |
Contacto
Contacto