UC CHRISTUS > FONASA
En UC CHRISTUS los afiliados a FONASA y sus cargas, siempre son bienvenidos en nuestros Centros Médicos, Clínicas y Unidades de Toma de Muestras a lo largo del país con bonos a precios FONASA Nivel 3.
UC CHRISTUS > Información al paciente > FONASA
En UC CHRISTUS los afiliados a FONASA y sus cargas, son bienvenidos en nuestros Centros Médicos, Clínicas y Unidades de Toma de Muestras a lo largo del país con bonos a precios FONASA Nivel 3.
Para acceder a una Atención Ambulatoria en UC CHRISTUS:
En las Unidades de Toma de Muestras e Imagenología puedes atenderte por orden de llegada o con reserva previa.
La atención para Consultas Médicas, kinesiología y procedimientos debe ser con previa reserva de hora.
Reserva tu hora en
Agenda UC CHRISTUS.
Para asistir a las atenciones puedes realizar el pago de tu bono en las recepciones con tu huella digital el mismo día de tu cita o comprarlo anticipadamente en una oficina FONASA.
Revisa los Centros de Atención con FONASA en UC CHRISTUS.
Documento | Consultas | Procedimientos | Kinesiología | Imágenes | Exámenes de laboratorio |
---|---|---|---|---|---|
CM San Joaquín | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CM Irarrazaval | Valor particular | No aplica | Sí | No aplica | Sí |
CM Santa Lucía | Valor particular | Sí | No | Sí | Sí |
CM Lira | Valor particular/ FONASA* | Sí | Sí | Sí | Sí |
CM Marcoleta | Valor particular | Sí | Sí | Sí | Sí |
CM Providencia | Valor particular | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
CM San Jorge | Valor particular | Si | No | No aplica | No aplica |
CM Alcantara | Valor particular | Si | No aplica | Si | Si |
CM Escuela Militar | Valor particular | No | No | No | No |
CM Bilbao | Valor particular | No aplica | Sí | Sí | Sí |
CM Rancagua | Valor particular | Algunos | No | No aplica | Sí |
Clínica San Carlos | Valor particular | Algunos | No | Sí | Sí |
CM Lira: Atiende con bono FONASA solo en piso 5.
Para la realización de exámenes de laboratorio puedes acceder a nuestras Unidades de Toma de Muestras a lo largo del país. Precios FONASA Nivel 3.
Para acceder a una cirugía en nuestras Clínicas:
Agendar una consulta de evaluación con nuestros especialistas.
Si tu condición requiere de cirugía, el médico emitirá una orden quirúrgica.
Luego de dos días hábiles te llegará un presupuesto a tu correo electrónico.
Una vez que apruebes el presupuesto, se agendará el día y la hora de la intervención.
En el caso de que tu cirugía sea PAD, debes ir con el formulario
firmado por tu médico a una oficina FONASA para la compra del
bono.
Punto de venta: Marcoleta 328, local 2, Santiago Centro.
El PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico, garantiza el monto a cancelar, desde un principio, por cualquiera de las cirugías o procedimientos en convenio con UC CHRISTUS . Es decir, con el PAD sabrás exactamente cuánto tienes que pagar por tu atención en los centros en convenio.
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501004 | Hernia Abdominal Simple | $412.675 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501058 | Bypass Gástrico | $2.868.640 | Clínica San Carlos de Apoquindo y Hospital Clínico Marcoleta |
2501059 | Manga Gástrica | $2.612.270 | Clínica San Carlos de Apoquindo y Hospital Clínico Marcoleta |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501018 | Criptorquidia | $445.000 | Centro Médico Santa Lucía y Hospital Clínico Marcoleta |
2501017 | Fimosis | $275.360 | Centro Médico Santa Lucía y Hospital Clínico Marcoleta |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501009 | Parto | $326.350 | Hospital Clínico Marcoleta |
2502009 | Fertilización asistida de baja complejidad en hombre | $54.680 | Clínica San Carlos de Apoquindo |
2502010 | Fertilización asistida de baja complejidad en mujer | $184.070 | Clínica San Carlos de Apoquindo |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2502020 | Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad) | $23.280 | Centro Médico San Joaquín - Centro Médico Lira 85 |
2502021 | Mal nutrición infantil (7 a 72 meses de edad) | $25.200 | Centro Médico San Joaquín - Centro Médico Lira 85 |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501019 | Ictericia del recién nacido | $95.240 | Hospital Clínico Marcoleta |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2502008 | Estudio apnea del sueño | $225.140 | Centro Médico San Jorge y Clínica San Carlos de Apoquindo |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501033 | Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o PRK) | $ 484.220 | Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501021 | Cataratas (No incluye lente intraocular) | $510.695 | Clínica San Carlos de Apoquindo y Centro Médico San Joaquín |
2502005 | Chalazion | $97.870 | Centro Médico San Joaquín |
2502007 | Pterigion | $183.540 | Centro Médico San Joaquín |
2502006 | Glaucoma | $404.600 | Centro Médico San Joaquín |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501014 | Enfermedad Crónica de las Amigdalas | $318.585 | Hospital Clínico |
2501015 | Vegetaciones adenoides | $ 273.690 | Hospital Clínico |
Código FONASA | PAD | Copago Beneficiario 2023 | Lugar de atención |
---|---|---|---|
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $ 1.703.080 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501035 | Menisectomia | $ 643.101 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501043 | Inestabilidad Hombro | $ 1.913.055 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501047 | Inestabilidad Rodilla | $ 1.688.855 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501037 | Sindrome del Tunel Carpiano | $ 480.210 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501048 | Dedos en Gatillo | $ 302.935 | Centro Médico Santa Lucía - Hospital Clínico Marcoleta - Clínica San Carlos de Apoquindo |
2501030 | Hernia nucleo pulposo | $ 1.039.820 | Hospital Clínico Marcoleta |
Un paquete quirúrgico corresponde al conjunto de prestaciones que permiten resolver en forma integral su diagnóstico o patología a un valor único ya establecido y conocido por el paciente, independiente de las prestaciones individuales realizadas y de los recursos utilizados. Los paquetes incluyen honorarios médicos, derecho de pabellón, días camas, medicamentos e insumos.
Marcoleta:
San Carlos:
Tenemos diferentes formas de pago para pacientes a cirugías:
Contamos con formas de financiamiento especiales para pacientes
Banco Santander: Pagando con tus tarjetas de crédito Santander, tienes de 3 a 24 cuotas sin interés para el pago de nuestros servicios hospitalarios.
Salvum: Contamos con una alianza con Salvum para poder financiar tu copago hasta en 36 cuotas. Puedes contactarte al correo ventas00@salvum.cl y un ejecutivo podrá guiarte en la evaluación crediticia.
Déjanos tus datos y nos contactaremos a la brevedad para entregarte más información
Sí. Puedes traer tu bono comprado desde una sucursal de FONASA o comprarlo en cualquiera de las recepciones de nuestra red a través del sistema IMED.
Toda persona cotizante y sus cargas legales acreditadas con FONASA, se pueden atender en nuestros Centros Médicos y Clínicas, comprando bono en cualquiera de las recepciones de nuestra red a través del sistema IMED.
El valor que un beneficiario FONASA paga es aquel que está establecido en el arancel para el nivel 3 de FONASA del presente año.
El PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico, garantiza el monto a cancelar, desde un principio, por cualquiera de las cirugías o procedimientos en convenio con UC CHRISTUS. Es decir, con el PAD sabrás exactamente cuánto tienes que pagar por tu atención en los centros en convenio.
La persona que decida someterse a una de las intervenciones en modalidad PAD se debe inscribir en el formulario para ser contactado por una de nuestras ejecutivas.
En UC CHRISTUS contamos con distintas alternativas de Planes de Salud a los que puedes acceder si eres afiliado a FONASA.
Conoce nuestros convenios que permitirán que tú y los tuyos accedan a la calidad de nuestra medicina sin desembolsar más.
Infórmate aquí