Red de Salud UC CHRISTUS > Exámenes y Procedimientos > Anatomía Patológica
El objetivo general de un estudio clínico es determinar si una nueva droga, dispositivo o tratamiento funciona y es seguro. En oncología los estudios clínicos se diseñan para:
A continuación te presentamos nuestros estudios clínicos vigentes. Los que NO están marcados en NEGRITA iniciarán próximamente.
Nombre | Descripción | Tumor | Línea | Fase | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
CheckMate 8HW | Estudio de efectividad de Nivolumab combinado con Ipilimumab, versus Nivolumab solo, versus quimioterapia estándar, en pacientes con cáncer de colon metastásico que tienen inestabilidad microsatelital. | Colon y recto | 1ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE 966 | Estudio de eficacia de Pembrolizumab combinado con quimioterapia estándar Gemcitabina/Cisplatino, como primera línea de tratamiento, en pacientes con cáncer vesícula y vía biliar avanzado o irresecable. | Vesícula y Vía Biliar | 1ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE-859 | Estudio de eficacia y seguridad de Pembrolizumab combinado combinado con quimioterapia estándar, como primera línea de tratamiento, en pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado HER2 negativo. | Gástrico | 1ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE-811 | Estudio fase III de eficacia y seguridad de Pembrolizumab en combinación con Trastuzumab y quimioterapia estándar, como primera línea de tratamiento, en pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado HER2 positivo. | Gástrico | 1ª | III | Centro de Cáncer |
SPOTLIGHT | Estudio de eficacia y tolerancia de Zolbetuximab combinado con quimioterapia estándar FOLFOX versus quimioterapia sola, en pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica avanzado HER2 negativo. | Gástrico | 1ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE-975 | Estudio de eficacia y seguridad de Pembrolizumab, en pacientes con carcinoma esofágico que se tratan con quimioterapia y radioterapia definitiva. | Esófago | 3ª | III | Centro de Cáncer |
Intrigue | Estudio fase II de eficacia de DCC-2618 versus sunitinib, en pacientes con GIST que progresaron a primera línea con Imatinib. | GIST (tumores del estroma gastrointestinal | 2ª | II | Clínica San Carlos de Apoquindo |
LEAP 012 | Estudio de eficacia y seguridad de Lenvatinib con Pembrolizumab en combinación con quimioembolización transarterial (TACE) en comparación con TACE sola, en pacientes con carcinoma hepatocelular incurable/no metastásico. | Hepato-carcinoma | 1ª | III | Centro de Cáncer |
CheckMate 9DW | Estudio de eficacia de Nivolumab combinado con Ipilimumab versus tratamiento estándar (sorafenib o lenvatinib) en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado. | Hepato-carcinoma | 1ª | III | Clínica San Carlos de Apoquindo |
LYNK-003 | Estudio de eficacia y seguridad de Olaparib solo o en combinación con Bevacizumab, versus Fluorouracilo con Bevacizumab, en pacientes con cáncer de colon o recto metastásico o irresecable que no progresaron tras una inducción de primera línea con FOLFOX + Bevacizumab. | Colon y recto | 1° (como mantención) | III | Clínica San Carlos de Apoquindo |
CheckMate 7FL | Estudio de efectividad de Nivolumab combinado con quimioterapia neoadyuvante y terapia endocrina adyuvante, en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, con receptores de estrógeno positivo y HER2 negativo. | Mama | Neoadyuvancia | III | Centro de Cáncer |
EL1SSAR | Estudio de efectividad de Atezolizumab combinado con Nab-Paclitaxel o Paclitaxel en pacientes con cáncer de mama triple negativo, localmente avanzado irresecable o metastásico, que sean PDL1(+). | Mama | 1ª | IIIb | Centro de Cáncer |
KEYLYNK-009 | Estudio fase II/III que evalúa la eficacia de Olaparib más Pembrolizumab versus quimioterapia más Pembrolizumab, después de la inducción de beneficio clínico con quimioterapia de primera línea más Pembrolizumab, en participantes con cáncer de mama triple negativo localmente recurrente, inoperable o metastásico. | Mama | 1ª | II/III | Centro de Cáncer |
LEAP 003 | Estudio de efectividad de Pembrolizumab combinado con Lenvatinib, en pacientes con melanoma metastásico o irresecable. | Melanoma | 1ª | III | Centro de Cáncer |
CA 022-001 | Estudio de eficacia y seguridad de anticuerpo monoclonal BMS-986218 solo y en combinación con Nivolumab, en pacientes con tumores sólidos avanzados. | Melanoma y Pulmón | 3° | I/II | Clínica San Carlos de Apoquindo |
8FC | Estudio fase I para evaluar la eficacia de dos formulaciones de Nivolumab, en pacientes con melanoma etapa III o IV resecado. | Melanoma | Post cirugía | I | Clínica San Carlos de Apoquindo |
KEYNOTE-991 | Estudio de efectividad de Pembrolizumab combinado con Enzalutamida y terapia de deprivación de andrógenos, en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas. | Próstata | 1ª | III | Centro de Cáncer |
KEYLYNK-010 | Estudio fase III para evaluar la eficacia y seguridad de Olaparib combinado con Pembrolizumab en pacientes con cáncer de próstata que fallaron a quimioterapia, y a Enzalutamida o Abiraterona. | Próstata | 3ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE-921 | Estudio fase III para evaluar la eficacia y seguridad de Pembrolizumab combinado con quimioterapia Docetaxel en pacientes con cáncer de próstata, que progresaron a tratamiento con abiraterona o enzalutamida. | Próstata | 2ª | III | Centro de Cáncer |
KEYNOTE-641 | Estudio fase III para evaluar la eficacia y seguridad de Pembrolizumab combinado con Enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata que nunca han recibido quimioterapia ni abiraterona, o que progresaron o fueron intolerantes a abiraterona. | Próstata | 1ª o 2ª | III | Centro de Cáncer |
CA 017 -178 | Estudio de eficacia de quimioterapia combinada con Nivolumab, con o sin BMS-986205, seguido de cirugía, y finalmente mantención de Nivolumab o Nivolumab más BMS-986205, comparado con quimioterapia estándar, en pacientes con cáncer de vejiga invasor. | Vejiga | Tratamiento neoadyuvante (antes de cirugía) | III | Centro de Cáncer |
LEAP 005 | Estudio fase III de eficacia y seguridad de Pembrolizumab combinado con Lenvatinib en cáncer gástrico y de vía biliar. | Multi-Tumor | 2° biliar, 3° gástrico | II | Centro de Cáncer |
Gevokizumab (CVPM087A2101) | Estudio de dosis, tolerabilidad, seguridad y eficacia preliminar de Gevokizumab en combinación con tratamiento estándar para cáncer colorrectal, cáncer de colon, gastroesofágico o renal avanzado. | Multi-Tumor | 1 y 2 para colorrectal, 2 para gastroersofágico, 2 y 3 para renal. | I | Clínica San Carlos de Apoquindo |
Para estudios en Centro de Cáncer es el 22 354 6979.
Para estudios en Clínica San Carlos de Apoquindo es el 22 754 8924.
Para estudios clínicos en CICUC (Centro de Investigación Clínica UC) es el 22 354 6979.