Nos unimos a Isapre Esencial para entregarte Salud de calidad
El chequeo consiste en una evaluación médica inicial realizada por un médico especialista en Medicina Preventiva, realización de exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos.

En base a los antecedentes médicos, examen físico y resultados de los exámenes, el médico orientará al paciente en los pasos necesarios para establecer un plan que ayude a mejorar su condición de salud y fomentando estilos de vida saludables.
El chequeo es coordinado por personal clínico de la Unidad de Medicina Preventiva, compuesto por una enfermera y dos TENS, quienes acompañan y orientaran al paciente durante todo el tiempo que dure el chequeo, centralizando todo en uno o dos días y según la disponibilidad del paciente.
Nuestra batería de exámenes de Medicina Preventiva es elaborada a partir de recomendaciones internacionales (US Preventive Services Task Force y Canadian Task Force on Preventive Health Care) y nacionales; revisada en conjunto con médicos de la Unidad de Medicina Preventiva UC CHRISTUS.
| Chequeo Masculino | Chequeo Femenino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examen | > = 15 años | >= 25 años | 35 A 39 años | 40 a 49 años | > 50 años | > = 15 años | >= 25 años | 35 A 39 años | 40 a 49 años | > 50 años |
| Hemograma y VHS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perfil Bioquímico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perfil Lipídico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R.P.R. Cualitativo/Cuantitativo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Urocultivo, Recuento y Estudio sensibilidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Creatinina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VPH Test | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Papanicolau (1*) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Antígeno Prostático | ● | ● | ||||||||
| VIH, Anticuerpos Anti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hemorragias Ocultas (tres muestras) | ● | ● | ||||||||
| Extracción de Sangre Venosa Adulto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Secreción vaginal | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Orina completa (2*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baciloscopia ziehl-nielsen (c/u) (3*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virus Hepatitis C Ac total | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSH (4*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hemoglobina glicada A1c (4*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virus Hepatitis B Ac total (4*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virus Hepatitis B Ac Igm anticore (4*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virus Hepatitis B: Antigeno Superf. Hbsag (4*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1* Se realiza a mujeres desde los 25 hasta los 64 años.
2* Una vez al año.
3* Personas con síntomas respiratorios y tos productiva por más de 15 días.
4* Según riesgo de salud que determine el médico.
Nuestro programa tiene más de 30 años de trayectoria, cuenta con personal de salud expertos en el área y poseen un estilo de atención integral centrado en las personas y sus familias para otorgar un servicio con altos estándares de calidad.