UC CHRISTUS > Nuestras especialidades > Cirugía Plástica y Reparadora > Cirugía Mamaria
La cirugía mamaria es una de las operaciones de estética más demandadas.. Cada paciente es único, por lo que la evaluación y análisis previo es el principal punto de partida de toda cirugía mamaria. Con el respaldo de la Medicina UC, te acompañamos en todo el proceso previo y postoperatorio para que puedas alcanzar los resultados estéticos que necesitas.

El aumento mamario se consigue implantando una prótesis de silicona detrás del tejido mamario o debajo de los músculos torácicos. Está indicado en pacientes con poco desarrollo o desarrollo incompleto (hipoplasia) de la mama o asimetrías congénitas.

Está indicada en pacientes con mamas grandes o
gigantomastia.
Esta cirugía consiste en el retiro
de tejido mamario, piel y la remodelación de la forma
de la mama. Para lograr este resultado, quedarán finas
cicatrices que variarán en tamaño y
ubicación según la técnica más
adecuada para ti. En general, el procedimiento es muy bien
tolerado por los pacientes.
Puedes confiar en nuestros
cirujanos y en el respaldo de la Medicina UC.

Esta cirugía consiste en elevar y reubicar la mama a su posición original redistribuyendo el tejido mamario y retirando el exceso de piel. Puede utilizarse o no una prótesis de silicona. Está indicada en pacientes con las mamas caídas.

Esta cirugía está indicada en hombres que presentan desarrollo de la glándula mamaria, asociada o no a un aumento de adiposidad en la región del pecho. La intervención consiste en sacar la glándula. Frecuentemente es necesario realizar una liposucción localizada complementaria.

| Cirugía | Hospitalización | Ambulatorio |
|---|---|---|
| Aumento mamario + Abdominoplastia | $9.580.993 | |
| Aumento mamario + Liposuccion mayor | $9.256.213 | |
| Aumento mamario + Liposuccion mediana | $7.469.926 | |
| Aumento mamario + Liposuccion menor | $6.441.458 | |
| Aumento mamario bilateral | $4.860.865 | $4.125.660 |
| Mastopexia sin implante | $6.777.203 | $6.237.553 |
| Mastopexia sin implante + Abdominoplastia | $9.580.993 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion mayor | $9.472.730 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion mediana | $8.712.208 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion menor | $7.934.361 | |
| Reduccion mamaria + Abdominoplastia | $9.760.258 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion mayor | $9.202.083 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion mediana | $8.712.207 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion menor | $7.590.519 | |
| Reduccion mamaria bilateral | $6.572.792 | $6.055.628 |
*Valores vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
| Cirugía | Hospitalización | Ambulatorio |
|---|---|---|
| Aumento mamario + Abdominoplastia | $9.580.994 | |
| Aumento mamario + Liposuccion mayor | $9.256.213 | |
| Aumento mamario + Liposuccion mediana | $7.469.926 | |
| Aumento mamario + Liposuccion menor | $6.441.458 | |
| Aumento mamario bilateral | $4.860.865 | $4.125.660 |
| Mastopexia sin implante | $6.645.515 | $6.237.553 |
| Mastopexia sin implante + Abdominoplastia | $9.580.993 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion mayor | $9.472.730 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion mediana | $8.712.208 | |
| Mastopexia sin implante + Liposuccion menor | $7.934.361 | |
| Reduccion mamaria + Abdominoplastia | $9.502.705 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion mayor | $9.202.083 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion mediana | $8.712.207 | |
| Reduccion mamaria + Liposuccion menor |
| Cirugía | Ambulatorio |
|---|---|
| Aumento mamario bilateral | $4.125.660 |
| Mastopexia sin implante | $6.237.553 |
| Reduccion mamaria bilateral | $5.494.476 |
| Ginecomastia bilateral | $4.804.209 |
*Valores vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.