UC CHRISTUS > Nuestras especialidades > Cancer UC > Estudios Clínicos
Un estudio clínico es una investigación médica que tiene como objetivo evaluar nuevas estrategias para el manejo de enfermedades. En el caso del cáncer, estos estudios se enfocan en desarrollar nuevas terapias o mejorar las existentes. Actualmente, se llevan a cabo estudios clínicos para diferentes tipos de cáncer, abarcando diversas etapas de la enfermedad. En oncología, los estudios clínicos suelen diseñarse con el fin de:
Todas las investigaciones tienen como propósito buscar un mejor pronóstico y mejorar la calidad de vida de las personas.
Nuestros Estudios Vigentes – Cáncer UC
Tipo de tumor | Reclutando/ Fecha de inicio | Nombre | Descripción | Línea | Fase | Lugar de realización |
---|---|---|---|---|---|---|
Esófago | Reclutando | LEAP-014 | Estudio para evaluar eficacia y seguridad de pembrolizumab (MK3475) + lenvatinib (E7080/MK-7902) + quimioterapia, en comparación con el tratamiento de referencia. | 1ra Línea | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Estómago HER2 + | Reclutando | DS8201-A-U306 | Estudio de eficacia y seguridad de trastuzumab deruxtecán en sujetos que han progresado durante un tratamiento que contiene trastuzumab o después de este. | 2da Línea | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
GIST | Reclutando | DCC-2618-03-003 | Estudio eficacia y seguridad de Ripretinib v/s Sunitinib en pacientes con GIST avanzado con mutación en el exón 11 del gen KIT y mutaciones concurrentes en los exones 17 y/o 18 del gen KIT, que recibieron tratamiento previo con imatinib. | 2da Línea | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Endometrio | Por iniciar reclutamiento | MK2870-005 | Estudio para comparar la eficacia y seguridad de monoterapia con MK-2870 frente al tratamiento elegido por el médico. | 3ra o más Líneas | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Mama | Reclutando | GS-US-598-6168 (ASCENT-07) | Estudio de eficacia y seguridad de sacituzumab govitecán en comparación con el tratamiento de elección del médico en CMA RE+/HER2- y que han recibido terapia endocrina. | 2da o más Líneas | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Mama | Reclutando | CAMBRIA -1 | Estudio de eficacia y seguridad de camizestrant en comparación con la terapia endocrina estándar en pacientes con CM RE+/HER2- temprano y un riesgo intermedio o alto de recurrencia que han completado al menos 2 años de terapia endocrina adyuvante estándar sin recurrencia. | Mantención adyuvancia | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Mama | Reclutando | CO44657 (PIONERA) | Estudio de eficacia y seguridad giredestrant en comparación con fulvestrant, ambos combinados con un inhibidor de cdk4/6, en pacientes con CMA RE+/HER2- . | Resistencia a terapia adyuvante | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Melanoma | Reclutando | CA224-127 | Estudio de dosis fija de nivolumab + relatlimab por vía subcutánea frente a la combinación de dosis fija de nivolumab + relatlimab por vía endovenosa. | 1ra Línea | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Melanoma | Reclutando | R3767-ONC-2055 | Estudio de eficacia y seguridad de Fianlimab (Anti-Lag3) y cemiplimab en comparación con Pembrolizumab | Adyuvancia | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Melanoma | Reclutando | V940-001 | Estudio controlado con comparador activo y placebo, doble ciego, de V940 (m-RNA-4157) más pembrolizumab frente a placebo más pembrolizumab | Adyuvancia | III | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Multitumor | Reclutando | IM043-004 | Estudio de BMS-986360/CC-90001 sólo y en combinación con quimioterapia o nivolumab en tumores sólidos avanzados (Pulmón no células pequeñas y mama triple negativo) | Metastásico | I | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Multitumor | Reclutando | MK3475A-F11 | Estudio para evaluar la preferencia del paciente con respecto a pembrolizumab subcutáneo vs intravenoso (Pulmón no células pequeñas PDL1 ≥ 50% M1, Melanoma II B-C ó III resecado, RCC riesgo alto o medio) | Estadío temprano y metastásico | II | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Multitumor | Reclutando | Wayfind-r | Estudio tumores sólidos cualquier estadío, con NGS no más allá de 3 meses antes de la fecha de enrolamiento. | No aplica | No intervencional | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Pulmón | Reclutando | MK2870-004 | MK-2870 frente a quimioterapia (docetaxel o pemetrexed) en CPNCP no escamoso avanzado o metastásico previamente tratado con mutaciones del EGFR u otras alteraciones genómicas. | 1ra Línea | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Pulmón | Reclutando | MK3575-D46 | Estudio clínico de pembrolizumab (MK-3475) en combinación con sacituzumab govitecán vs MK-3475 en participantes con CPNCP con un TPS de PD-L1 >= 50%. | 1ra Línea | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Pulmón | Reclutando | V940-002 | Estudio clínico de V940 (mRNA-4157) más pembrolizumab frente a placebo más pembrolizumab. | adyuvancia | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Próstata | Reclutando | MK5684-003 | Estudio de MK-5684 frente a tratamiento alternativo con acetato de abiraterona o enzalutamida en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC). | 1ra Línea | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Próstata | Por iniciar | MK5684-004 | Estudio de fase 3, MK-5684 frente a tratamiento alternativo con acetato de abiraterona o enzalutamida en participantes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) previamente tratados con NHA. | 2da Línea | III | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Renal | Por iniciar | V940-004 | Estudio clínico de V940 (mRNA-4157) más pembrolizumab (MK-3475) frente a placebo más pembrolizumab | Adyuvancia | II | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Urotelial | Reclutando | RC48G001 | Estudio clínico de carcinoma urotelial irresecable o metastásico con expresión del receptor HER2 | 1-2 Línea | II | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Urotelial | Por iniciar | V940-005 | Estudio clínico de V940 (mRNA-4157) más pembrolizumab frente a placebo más pembrolizumab | Adyuvancia | II | Sede Marcoleta Contacto: +56934331806 |
Linfoma no Hodgkin (Hematología) | Reclutando | CC99282-NHL-001 | Estudio para evaluar la seguridad, la farmacocinética y eficacia preliminar de una molécula pequeña disponible por vía oral, CC-99282, sola y en combinación con agentes anti-linfoma. | Recaídos/ refractarios | I | San Carlos de Apoquindo Contacto: +56934271024 |
Para estudios en Sede Marcoleta es el
+569 34 33 1806
Para estudios en Clínica San Carlos de Apoquindo es el
+569 34 27 1024